Größentabellen
ür die perfekte Passform – Ein wichtiger Hinweis zu Ihrer Bestellung
Jedes Kleidungsstück ist ein Unikat, das wir extra für Sie anfertigen. Damit Ihr neues Lieblingsteil auch perfekt passt, bitten wir Sie, einen Blick auf die Produktseite zu werfen.
So finden Sie Ihre richtige Größe:
Marke beachten: Jede Marke fällt anders aus. Achten Sie daher auf die ausgeschriebene Marke/Bezeichnung des Artikels.
Größentabelle nutzen: Vergleichen Sie Ihre Maße mit der entsprechenden Größentabelle, die Sie direkt beim Produkt finden. So stellen wir gemeinsam sicher, dass Sie mit Ihrer Wahl rundum zufrieden sind.
Bitte beachten Sie: Da jeder Artikel individuell für Sie bedruckt wird, ist ein Umtausch oder eine Rückgabe leider nicht möglich (Ausschluss des Widerrufsrechts). Umso wichtiger ist die korrekte Größenauswahl vor der Bestellung.
James & Nicholson Men´s Basic OCS Standard
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 46,00 cm | 50,00 cm | 54,00 cm | 58,00 cm | 62,00 cm | 66,00 cm |
1/2 Saumweite | 45,00 cm | 49,00 cm | 53,00 cm | 57,00 cm | 61,00 cm | 65,00 cm |
Länge ab Schulter | 72,00 cm | 72,00 cm | 74,00 cm | 76,00 cm | 78,00 cm | 80,00 cm |
Ärmel Länge | 19,00 cm | 20,00 cm | 21,00 cm | 22,00 cm | 23,00 cm | 24,00 cm |
James & Nicholson Ladies' Basic-T OCS Standard
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 39,00 cm | 42,00 cm | 45,00 cm | 48,00 cm | 51,00 cm | 55,00 cm |
1/2 Taillenweite | 38,00 cm | 41,00 cm | 44,00 cm | 47,00 cm | 50,00 cm | 54,00 cm |
1/2 Saumweite | 42,00 cm | 44,00 cm | 47,00 cm | 50,00 cm | 53,00 cm | 57,00 cm |
Länge ab Schulter | 62,00 cm | 64,00 cm | 66,00 cm | 68,00 cm | 69,00 cm | 71,00 cm |
Ärmel Länge | 13,00 cm | 14,00 cm | 14,50 cm | 15,00 cm | 15,50 cm | 16,00 cm |
James & Nicholson Men's Slim Fit-T
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 44,00 cm | 48,00 cm | 52,00 cm | 56,00 cm | 60,00 cm |
Länge ab Schulter | 72,00 cm | 74,00 cm | 76,00 cm | 78,00 cm | 80,00 cm |
Ärmel Länge | 19,00 cm | 20,00 cm | 21,00 cm | 22,00 cm | 23,00 cm |
James & Nicholson Ladies' Slim Fit-T
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Oberweite | 42,00 cm | 45,00 cm | 48,00 cm | 51,00 cm | 54,00 cm |
1/2 Taillenweite | 38,00 cm | 41,00 cm | 45,00 cm | 49,00 cm | 53,00 cm |
1/2 Saumweite | 45,00 cm | 48,00 cm | 51,00 cm | 54,00 cm | 57,00 cm |
Länge ab Schulter | 62,00 cm | 64,00 cm | 66,00 cm | 68,00 cm | 70,00 cm |
Ärmel Länge | 15,00 cm | 16,00 cm | 17,00 cm | 18,00 cm | 19,00 cm |
B&C Inspire T /men
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Brust | 47,00 cm | 50,00 cm | 53,00 m | 56,00 cm | 59,00 cm | 62,00 cm |
Länge ab Schulter | 70,00 cm | 72,00 cm | 74,00 cm | 76,00 cm | 78,00 cm | 80,00 cm |
B&C #E150 / Women
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Brust | 41,00 cm | 44,00 cm | 47,00 cm | 50,00 cm | 53,00 cm | 56,00 cm |
Länge ab Schulter | 58,00 cm | 60,00 cm | 62,00 cm | 64,00 cm | 66,00 cm | 68,00 cm |
B&C #E150
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Brust | 45,00 cm | 48,00 cm | 51,00 cm | 54,00 cm | 57,00 cm | 60,00 cm | 63,00 cm |
Länge ab Schulter | 68,00 cm | 70,00 cm | 72,00 cm | 74,00 cm | 76,00 cm | 78,00 cm | 80,00 cm |